ОПИСАНИЕ
Контроллер Honeywell UDC 1700 имеет формат 1/8 DIN и сделан на базе микропроцессора. Он обеспечивает высокое качество и функциональные возможности при низкой стоимости.
| Формат передней панели: | 48 x 96 мм |
| Глубина корпуса: | 100 мм |
| Исполнение лиц. панели: | NEMA 3/IP66 |
| Типы входного сигнала: | Универсальный вход (термопары, термосопротивление, мВ, В, мА) |
| Типы дискретных выходов: | Электромеханическое реле, полупроводниковое реле |
| Источник питания: | Универсальный: 90264/ 24 -48 В, 50-60 Гц |
| Точность (при норм. усл.): | ± 0.1% от полной шкалы |
| Скорость опроса: | 4 раза/сек |
| Алгоритм управления: | Двухпозиционный /ПИД, ПД + MR /TPSC |
| Настройка: | Предварительная настройка и самонастройка |
| Выходной алгоритм: | Время, ток, дуплексный |
| Математический пакет: | Отсутствует |
| ПО для конфигурации: | Да |
| Связь: | RS485 ASCII / Modbus |
| Разное: | Передача Py/SP(задание), таймер, источник питания датчика 24 В |
